ที่ดิน
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
3,900,000 | |||
40,000 บาท | |||
13,500,000 บาท | |||
800,000 บาท | |||
880,000 บาท | |||
450,000/ไร่ | |||
1,200,000 บาท | |||
10,000,000 | |||
ไม่ระบุราคา | |||
2,900,000 บาท | |||
18,000,000 | |||
16,000/ตารางวา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไร่ละ 980000 | |||
145,000,000 | |||
15,000,000 | |||
2,500,000 บาท | |||
18,000,000 |