ที่ดิน
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
11,000,000 บาท | |||
2,584,000 บาท | |||
3,500,000 บาท | |||
89000/ตรว. | |||
ตามตกลง | |||
75,000,000 | |||
700,000 บาท | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
6,500,000 บาท | |||
3,500,000 บาท | |||
4,200,000 บาท | |||
4,400,000 | |||
2,268,000 | |||
360,000,000 บาท | |||
4,800,000 บาท | |||
25,000,000 บาท | |||
75000/ตารางวา | |||
70000/ตรว |